Skigebiete Snow Card Tirol
Sortierung ändern:
Schneebericht Snow Card Tirol
71 aktuelle Schneeberichte im Geltungsbereich der Snow Card Tirol aus Skigebieten
Schneeberichte Snow Card Tirol - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten) 71 gesamt
|
Karte: Schneebericht im Geltungsbereich der Snow Card Tirol
Schneelagebericht Snow Card Tirol zum Skifahren
Skiresort.de bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten im Geltungsbereich der Snow Card Tirol.
Aktuelle Schneeberichte Snow Card Tirol
Höhe Skigebiet | 2180 m - 3108 m (Differenz 928 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 220 cm (Tal) 300 cm (Berg) |
Pisten | 20,8 km von 20,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 6 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 55 cm (Berg) |
Pisten | 3 km von 179 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 46 offen |
Höhe Skigebiet | 1377 m - 2872 m (Differenz 1495 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 130 cm (Berg) |
Pisten | 170 km von 238 km offen |
Lifte/Bahnen | 36 von 41 offen |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 3250 m (Differenz 1750 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 40 cm (Tal) 395 cm (Berg) |
Pisten | 57 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 19 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 10 cm (Tal) 400 cm (Berg) |
Pisten | 30 km von 38 km offen |
Lifte/Bahnen | 20 von 22 offen |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1957 m (Differenz 1337 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 284 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 90 offen |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2025 m (Differenz 1195 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 93,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 45 offen |
Höhe Skigebiet | 1580 m - 2340 m (Differenz 760 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 30 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 933 m - 2422 m (Differenz 1489 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 37 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 13 offen |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2407 m (Differenz 1307 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,7 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2378 m (Differenz 1778 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 83 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 36 offen |
Höhe Skigebiet | 630 m - 2037 m (Differenz 1407 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 21,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 1743 m (Differenz 676 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 36 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 11 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2150 m (Differenz 1330 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 64 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 19 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2525 m (Differenz 1125 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 17 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 580 m - 2500 m (Differenz 1920 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 143 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 52 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1450 m - 2450 m (Differenz 1000 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1800 m (Differenz 880 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 630 m - 2500 m (Differenz 1870 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 136 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 44 offen |
Höhe Skigebiet | 780 m - 2212 m (Differenz 1432 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 23 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 29 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2240 m (Differenz 1240 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 9 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2820 m (Differenz 1620 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 198 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 39 offen |
Höhe Skigebiet | 1793 m - 3082 m (Differenz 1289 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 110 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 22 offen |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 43 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 43 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 17 offen |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2740 m (Differenz 1340 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 71 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 12 offen |
Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18,3 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 854 m - 1900 m (Differenz 1046 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 16 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 855 m - 1456 m (Differenz 601 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 19,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1500 m (Differenz 300 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2000 m (Differenz 1180 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
Höhe Skigebiet | 660 m - 1200 m (Differenz 540 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 619 m - 1690 m (Differenz 1071 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 1969 m (Differenz 960 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 5 offen |
1-50 von 71 Skigebieten