Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1171m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1171m Temperatur | 9°C 1°C | 10°C 1°C | 12°C 6°C | 14°C 7°C | 14°C 9°C | 16°C 10°C | 17°C 9°C |
| Tal 586m Temperatur | 13°C 4°C | 14°C 4°C | 16°C 9°C | 18°C 10°C | 18°C 12°C | 20°C 13°C | 21°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 11 Std. | 12,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % | 70 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 93 % | 80 % | 84 % | 82 % | 58 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 999 | 1008 | 1011 | 1011 | 1013 | 1017 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2484 m 1432 m | 2297 m 1543 m | 2467 m 2301 m | 2670 m 2416 m | 3107 m 2612 m | 3635 m 3061 m | 3623 m 3107 m |
| Neuschnee Berg 1171m Tal 586m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1171m Ø in km/h Max in km/h | W 33 43 | NW 29 43 | SW 18 22 | S-S-W 18 22 | S-S-W 20 22 | S 15 16 | SO 34 36 |
| Tal 586m Ø in km/h Max in km/h | W 33 43 | NW 29 43 | SW 18 22 | S-S-W 18 22 | S-S-W 20 22 | S 15 16 | SO 34 36 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 03:24 | 03:24 | 03:24 | 03:23 | 03:23 | 03:23 | 03:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 03:59 19:15 | 03:59 19:15 | 03:58 19:16 | 03:58 19:16 | 03:58 19:17 | 03:58 19:17 | 03:58 19:18 |
| Dämmerungs- ende | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 |
| Mond- aufgang untergang | 00:01 12:15 | 00:21 13:26 | 00:43 14:41 | 01:09 16:01 | 01:41 17:24 | 02:22 18:44 | 03:17 19:56 |
Bitte wählen | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » |
Wetter Hoshino Resorts Tomamu / Skiwetter & Bergwetter Hoshino Resorts Tomamu
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 09.06.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub