Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 351m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 351m Temperatur | 28°C 10°C | 28°C 16°C | 28°C 18°C | 30°C 17°C | 29°C 14°C | 18°C 8°C | 22°C 4°C |
| Tal 198m Temperatur | 29°C 10°C | 29°C 16°C | 29°C 18°C | 31°C 17°C | 30°C 14°C | 19°C 8°C | 23°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 11 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 70 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 86 % | 72 % | 58 % | 40 % | 44 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1010 | 1005 | 1008 | 1004 | 1009 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | 6 l /m² | - | 9 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 4512 m 4219 m | 4452 m 3835 m | 4676 m 3726 m | 4754 m 4365 m | 4103 m 3623 m | 4389 m 1488 m | 3971 m 1950 m |
| Neuschnee Berg 351m Tal 198m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 351m Ø in km/h Max in km/h | W 11 18 | SW 11 18 | NW 12 22 | S-S-W 9 14 | W-S-W 19 36 | NW 27 36 | N-N-W 11 22 |
| Tal 198m Ø in km/h Max in km/h | W 11 18 | SW 11 18 | NW 12 22 | S-S-W 9 14 | W-S-W 19 36 | NW 27 36 | N-N-W 11 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:34 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:10 20:31 | 05:10 20:32 | 05:09 20:33 | 05:09 20:33 | 05:09 20:34 | 05:09 20:34 | 05:09 20:34 |
| Dämmerungs- ende | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 |
| Mond- aufgang untergang | 01:27 14:11 | 01:47 15:25 | 02:10 16:44 | 02:38 18:06 | 03:15 19:29 | 04:03 20:45 | 05:07 21:49 |
Bitte wählen | Di 9. Juni Details » | Mi 10. Juni Details » | Do 11. Juni Details » | Fr 12. Juni Details » | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » |
Wetter Alpine Mountain Ski & Snow Tubing Center / Skiwetter & Bergwetter Alpine Mountain Ski & Snow Tubing Center
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 09.06.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
