Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 210m Temperatur | -6°C -17°C | 2°C -17°C | 3°C -8°C | -8°C -17°C | -10°C -16°C | -1°C -15°C | 1°C -4°C |
| Tal 150m Temperatur | -5°C -16°C | 3°C -16°C | 4°C -7°C | -7°C -16°C | -9°C -15°C | 0°C -14°C | 2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 89 % | 84 % | 74 % | 67 % | 67 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1015 | 1017 | 1033 | 1038 | 1035 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 888 m 0 m | 866 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 75 m 0 m |
| Neuschnee Berg 210m Tal 150m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 210m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 22 | SW 16 47 | W-S-W 23 61 | N-N-W 11 22 | NW 5 11 | SW 14 22 | W-S-W 16 32 |
| Tal 150m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 22 | SW 16 47 | W-S-W 23 61 | N-N-W 11 22 | NW 5 11 | SW 14 22 | W-S-W 16 32 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:15 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:44 17:47 | 06:43 17:48 | 06:41 17:49 | 06:39 17:51 | 06:38 17:52 | 06:36 17:53 | 06:34 17:54 |
| Dämmerungs- ende | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 |
| Mond- aufgang untergang | 12:03 03:54 | 13:18 04:45 | 14:37 05:24 | 15:55 05:54 | 17:10 06:18 | 18:22 06:38 | 19:32 06:56 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Alice Hill Park – Pembroke / Skiwetter & Bergwetter Alice Hill Park – Pembroke
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
