Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 545m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 545m Temperatur | 6°C 5°C | 5°C 1°C | 2°C -1°C | 3°C 1°C | 4°C 1°C | 2°C 0°C | 2°C 1°C |
| Tal 430m Temperatur | 7°C 5°C | 6°C 1°C | 3°C -1°C | 4°C 1°C | 5°C 1°C | 3°C 0°C | 3°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 0,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 5 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 84 % | 69 % | 81 % | 78 % | 93 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 994 | 996 | 1010 | 1002 | 1001 | 1018 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - | 11 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1272 m 1020 m | 1248 m 536 m | 698 m 415 m | 1066 m 719 m | 1033 m 551 m | 957 m 726 m | 900 m 331 m |
| Neuschnee Berg 545m Tal 430m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 545m Ø in km/h Max in km/h | SW 23 54 | SW 20 50 | SW 18 32 | S-S-W 14 43 | W-S-W 12 40 | O 8 14 | O 17 32 |
| Tal 430m Ø in km/h Max in km/h | SW 23 54 | SW 20 50 | SW 18 32 | S-S-W 14 43 | W-S-W 12 40 | O 8 14 | O 17 32 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:39 | 07:39 | 07:38 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:25 16:05 | 08:24 16:07 | 08:23 16:08 | 08:22 16:10 | 08:21 16:12 | 08:20 16:14 | 08:18 16:15 |
| Dämmerungs- ende | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 |
| Mond- aufgang untergang | 02:49 11:07 | 04:08 11:21 | 05:26 11:42 | 06:37 12:14 | 07:37 13:04 | 08:19 14:10 | 08:47 15:29 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Allenheads / Skiwetter & Bergwetter Allenheads
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub