Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2050m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2050m Temperatur | 12°C 3°C | 4°C -1°C | 5°C -4°C | 3°C -5°C | 3°C -6°C | 2°C -5°C | 4°C -1°C |
| Tal 1510m Temperatur | 15°C 5°C | 7°C 1°C | 8°C -2°C | 6°C -3°C | 6°C -4°C | 5°C -3°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 6,5 Std. | 12 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 61 % | 36 % | 36 % | 37 % | 67 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1020 | 1015 | 1016 | 1018 | 1015 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2677 m 2537 m | 2482 m 1455 m | 1815 m 1046 m | 1489 m 874 m | 1567 m 505 m | 1741 m 1226 m | 2531 m 1430 m |
| Neuschnee Berg 2050m Tal 1510m | - - | 3 cm - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2050m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 11 | N-N-O 7 11 | O-N-O 6 11 | NO 6 14 | O-S-O 5 11 | SO 5 11 | SO 6 7 |
| Tal 1510m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 11 | N-N-O 7 11 | O-N-O 6 11 | NO 6 14 | O-S-O 5 11 | SO 5 11 | SO 6 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:09 19:07 | 06:07 19:09 | 06:05 19:10 | 06:04 19:11 | 06:02 19:12 | 06:01 19:13 | 05:59 19:14 |
| Dämmerungs- ende | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 |
| Mond- aufgang untergang | - 08:35 | 00:57 09:24 | 01:47 10:19 | 02:28 11:22 | 03:03 12:27 | 03:32 13:35 | 03:57 14:44 |
Bitte wählen | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » |
Wetter Arxhena Mountain Resort – Brod / Skiwetter & Bergwetter Arxhena Mountain Resort – Brod
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub