Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 660m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 660m Temperatur | 10°C 2°C | 10°C -1°C | 10°C -1°C | 9°C -3°C | 14°C 1°C | 20°C 5°C | 20°C 6°C |
| Tal 610m Temperatur | 10°C 3°C | 10°C 0°C | 10°C 0°C | 9°C -2°C | 14°C 2°C | 20°C 6°C | 20°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 44 % | 38 % | 41 % | 27 % | 28 % | 28 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1026 | 1028 | 1029 | 1024 | 1019 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1232 m 757 m | 1169 m 664 m | 1114 m 299 m | 2063 m 99 m | 2915 m 1993 m | 3215 m 2897 m | 3160 m 3103 m |
| Neuschnee Berg 660m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 660m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 29 | N-N-W 8 18 | N-N-O 8 18 | N-N-O 6 11 | SW 7 11 | S-S-O 9 18 | SO 13 25 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 15 29 | N-N-W 8 18 | N-N-O 8 18 | N-N-O 6 11 | SW 7 11 | S-S-O 9 18 | SO 13 25 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:35 19:50 | 06:32 19:51 | 06:30 19:53 | 06:28 19:55 | 06:26 19:56 | 06:24 19:58 | 06:22 19:59 |
| Dämmerungs- ende | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 |
| Mond- aufgang untergang | 00:15 07:46 | 01:24 08:20 | 02:23 09:07 | 03:11 10:06 | 03:47 11:14 | 04:13 12:28 | 04:34 13:45 |
Bitte wählen | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » |
Wetter Bermsgrün (Schwarzenberg) / Skiwetter & Bergwetter Bermsgrün (Schwarzenberg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 06.04.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub