Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 140m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 140m Temperatur | 0°C -12°C | 0°C -9°C | -1°C -11°C | 1°C -13°C | 6°C -5°C | 6°C -1°C | 8°C 0°C |
| Tal 83m Temperatur | 0°C -12°C | 0°C -9°C | -1°C -11°C | 1°C -13°C | 6°C -5°C | 6°C -1°C | 8°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 5 % | 0 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 87 % | 61 % | 75 % | 87 % | 88 % | 74 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1007 | 1009 | 1014 | 1014 | 1020 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 650 m 0 m | 1598 m 0 m | 1753 m 0 m |
| Neuschnee Berg 140m Tal 83m | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 140m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-W 9 25 | N-N-W 13 32 | S-S-O 5 7 | S 6 11 | S-S-W 9 18 | S-S-W 11 47 |
| Tal 83m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 14 | S-S-W 9 25 | N-N-W 13 32 | S-S-O 5 7 | S 6 11 | S-S-W 9 18 | S-S-W 11 47 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:52 | 04:51 | 04:49 | 04:48 | 04:46 | 04:45 | 04:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:22 15:58 | 05:20 16:00 | 05:19 16:01 | 05:17 16:02 | 05:16 16:03 | 05:14 16:05 | 05:13 16:06 |
| Dämmerungs- ende | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 |
| Mond- aufgang untergang | 05:17 15:38 | 05:40 16:50 | 06:00 18:02 | 06:20 19:15 | 06:40 20:29 | 07:04 21:47 | 07:32 23:06 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Bifuka / Skiwetter & Bergwetter Bifuka
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub