Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 230m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 230m Temperatur | 7°C -2°C | 9°C -2°C | 8°C -1°C | 5°C 1°C | 6°C 1°C | 9°C 1°C | 6°C 2°C |
| Tal 200m Temperatur | 8°C -2°C | 10°C -2°C | 9°C -1°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 10°C 1°C | 7°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 54 % | 62 % | 96 % | 91 % | 66 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1023 | 1021 | 1027 | 1026 | 1028 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 5 l /m² | 11 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 705 m 14 m | 853 m 0 m | 805 m 0 m | 557 m 269 m | 828 m 260 m | 958 m 348 m | 768 m 508 m |
| Neuschnee Berg 230m Tal 200m | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 230m Ø in km/h Max in km/h | SO 18 22 | S-S-O 14 22 | SO 18 25 | O 11 18 | O-N-O 22 36 | O 12 14 | SO 9 22 |
| Tal 200m Ø in km/h Max in km/h | SO 18 22 | S-S-O 14 22 | SO 18 25 | O 11 18 | O-N-O 22 36 | O 12 14 | SO 9 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:27 | 05:23 | 05:20 | 05:16 | 05:13 | 05:09 | 05:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 20:26 | 06:10 20:28 | 06:06 20:31 | 06:03 20:33 | 06:00 20:36 | 05:57 20:39 | 05:54 20:41 |
| Dämmerungs- ende | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:31 |
| Mond- aufgang untergang | 05:39 09:41 | 05:39 11:23 | 05:37 13:03 | 05:34 14:41 | 05:32 16:19 | 05:29 17:58 | 05:26 19:42 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Biristrand / Skiwetter & Bergwetter Biristrand
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub