Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 394m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 394m Temperatur | 3°C 1°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | 3°C -3°C | 2°C -2°C | 5°C 1°C | 9°C 0°C |
| Tal 214m Temperatur | 4°C 2°C | 3°C -2°C | 2°C -2°C | 4°C -2°C | 3°C -1°C | 6°C 2°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 86 % | 100 % | 78 % | 77 % | 82 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 991 | 1001 | 1003 | 1006 | 1017 | 1026 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | 5 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 922 m 231 m | 355 m 0 m | 303 m 0 m | 406 m 0 m | 638 m 0 m | 2022 m 976 m | 1530 m 676 m |
| Neuschnee Berg 394m Tal 214m | <1 cm - | - - | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 394m Ø in km/h Max in km/h | S 24 58 | S-S-W 7 18 | W-S-W 5 25 | S-S-O 11 32 | SW 14 29 | S-S-W 18 40 | NW 14 43 |
| Tal 214m Ø in km/h Max in km/h | S 24 58 | S-S-W 7 18 | W-S-W 5 25 | S-S-O 11 32 | SW 14 29 | S-S-W 18 40 | NW 14 43 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:40 | 05:37 | 05:34 | 05:31 | 05:28 | 05:25 | 05:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:21 17:55 | 06:18 17:58 | 06:15 18:00 | 06:12 18:03 | 06:09 18:05 | 06:06 18:08 | 06:03 18:10 |
| Dämmerungs- ende | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 05:55 09:19 | 06:01 10:59 | 06:02 12:40 | 06:02 14:20 | 06:01 15:58 | 05:59 17:36 | 05:57 19:15 |
Bitte wählen | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » |
Wetter Bjursås / Skiwetter & Bergwetter Bjursås
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 13.03.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub