Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2178m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2178m Temperatur | -10°C -22°C | -13°C -22°C | -3°C -17°C | -3°C -12°C | -4°C -12°C | -4°C -12°C | -4°C -12°C |
| Tal 1060m Temperatur | -2°C -17°C | -5°C -17°C | 5°C -12°C | 5°C -7°C | 4°C -7°C | 4°C -7°C | 4°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 88 % | 51 % | 79 % | 88 % | 93 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1025 | 1020 | 1018 | 1019 | 1018 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 624 m 0 m | 264 m 0 m | 1673 m 0 m | 1735 m 746 m | 1658 m 1132 m | 1621 m 1052 m | 1525 m 993 m |
| Neuschnee Berg 2178m Tal 1060m | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | <1 cm - | 3 cm 1 cm | 5 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2178m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 11 | N 9 18 | W-N-W 3 4 | S 10 14 | S-S-W 13 14 | S 12 14 | S 16 18 |
| Tal 1060m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 11 | N 9 18 | W-N-W 3 4 | S 10 14 | S-S-W 13 14 | S 12 14 | S 16 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:27 | 07:27 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:03 16:54 | 08:02 16:55 | 08:02 16:56 | 08:01 16:58 | 08:01 16:59 | 08:00 17:00 | 08:00 17:01 |
| Dämmerungs- ende | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
| Mond- aufgang untergang | 00:14 11:18 | 01:21 11:36 | 02:29 11:55 | 03:37 12:19 | 04:43 12:51 | 05:47 13:31 | 06:43 14:21 |
Bitte wählen | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » |
Wetter Colere / Skiwetter & Bergwetter Colere
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 10.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub