Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2454m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2454m Temperatur | -1°C -5°C | -1°C -6°C | 3°C -1°C | 3°C -4°C | 5°C 1°C | 3°C -2°C | 0°C -4°C |
| Tal 1667m Temperatur | 4°C -2°C | 4°C -3°C | 8°C 2°C | 8°C -1°C | 10°C 4°C | 8°C 1°C | 5°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 40 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 97 % | 75 % | 78 % | 66 % | 61 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1015 | 1016 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2021 m 1786 m | 1976 m 1647 m | 2631 m 1792 m | 2579 m 1937 m | 2735 m 2522 m | 2575 m 2240 m | 2182 m 1768 m |
| Neuschnee Berg 2454m Tal 1667m | 2 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 cm - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2454m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 7 | O-N-O 5 7 | S-S-O 4 7 | N-N-O 5 7 | N-N-W 6 11 | N-N-W 7 11 | N-N-W 8 11 |
| Tal 1667m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 6 7 | O-N-O 5 7 | S-S-O 4 7 | N-N-O 5 7 | N-N-W 6 11 | N-N-W 7 11 | N-N-W 8 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 20:15 | 06:47 20:17 | 06:45 20:18 | 06:44 20:19 | 06:42 20:20 | 06:40 20:22 | 06:38 20:23 |
| Dämmerungs- ende | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:55 |
| Mond- aufgang untergang | 05:02 15:36 | 05:21 16:50 | 05:39 18:06 | 05:58 19:25 | 06:18 20:48 | 06:43 22:13 | 07:15 23:39 |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Crévacol / Skiwetter & Bergwetter Crévacol
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub