Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 190m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 190m Temperatur | -1°C -12°C | 1°C -3°C | -1°C -6°C | 0°C -3°C | 2°C 0°C | 4°C 1°C | 2°C 0°C |
| Tal 130m Temperatur | 0°C -12°C | 2°C -3°C | 0°C -6°C | 1°C -3°C | 3°C 0°C | 5°C 1°C | 3°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % | 40 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 94 % | 72 % | 99 % | 100 % | 98 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1004 | 1010 | 1001 | 1013 | 1012 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 834 m 0 m | 0 m 0 m | 578 m 0 m | 421 m 256 m | 1938 m 729 m | 1907 m 553 m |
| Neuschnee Berg 190m Tal 130m | - - | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 190m Ø in km/h Max in km/h | SW 13 40 | SW 16 40 | SO 7 18 | S-S-W 6 32 | NW 4 11 | W-S-W 11 40 | SO 8 22 |
| Tal 130m Ø in km/h Max in km/h | SW 13 40 | SW 16 40 | SO 7 18 | S-S-W 6 32 | NW 4 11 | W-S-W 11 40 | SO 8 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:27 | 06:25 | 06:22 | 06:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:15 17:06 | 07:13 17:08 | 07:10 17:11 | 07:07 17:13 | 07:05 17:16 | 07:02 17:18 | 06:59 17:20 |
| Dämmerungs- ende | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:00 |
| Mond- aufgang untergang | 07:45 21:36 | 07:49 23:12 | 07:53 - | 08:01 00:54 | 08:16 02:37 | 08:46 04:14 | 09:45 05:27 |
Bitte wählen | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
Wetter Dackestupet / Skiwetter & Bergwetter Dackestupet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 20.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub