Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 61m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 61m Temperatur | 11°C 7°C | 9°C 4°C | 11°C 8°C | 11°C 7°C | 13°C 6°C | 13°C 6°C | 13°C 7°C |
| Tal 49m Temperatur | 11°C 7°C | 9°C 4°C | 11°C 8°C | 11°C 7°C | 13°C 6°C | 13°C 6°C | 13°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5,5 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 68 % | 92 % | 86 % | 82 % | 78 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1022 | 1015 | 1010 | 1024 | 1027 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | <1 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2316 m 987 m | 1022 m 704 m | 1777 m 1247 m | 1791 m 1328 m | 1960 m 1608 m | 2208 m 1906 m | 2173 m 1877 m |
| Neuschnee Berg 61m Tal 49m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 61m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 22 32 | W 17 25 | S-S-W 33 61 | S 25 50 | O-S-O 13 25 | O-S-O 18 32 | O-S-O 20 47 |
| Tal 49m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 22 32 | W 17 25 | S-S-W 33 61 | S 25 50 | O-S-O 13 25 | O-S-O 18 32 | O-S-O 20 47 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 17:56 | 07:04 17:58 | 07:02 17:59 | 07:00 18:01 | 06:58 18:03 | 06:56 18:04 | 06:53 18:06 |
| Dämmerungs- ende | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
| Mond- aufgang untergang | 12:46 05:25 | 14:11 06:00 | 15:38 06:24 | 17:00 06:42 | 18:19 06:57 | 19:36 07:10 | 20:51 07:22 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Exeter & District Ski Club / Skiwetter & Bergwetter Exeter & District Ski Club
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub