Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1365m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1365m Temperatur | 8°C 0°C | 9°C -1°C | -2°C -6°C | 2°C -6°C | 2°C -1°C | 1°C -3°C | -4°C -7°C |
| Tal 1281m Temperatur | 9°C 1°C | 10°C 0°C | -1°C -5°C | 3°C -5°C | 3°C 0°C | 2°C -2°C | -3°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 70 % | 85 % | 5 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 81 % | 79 % | 57 % | 87 % | 94 % | 90 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1015 | 1028 | 1027 | 1014 | 1012 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 27 l /m² | 3 l /m² | - | 16 l /m² | 14 l /m² | 27 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2429 m 2183 m | 2545 m 903 m | 841 m 57 m | 1656 m 37 m | 2196 m 1363 m | 1990 m 884 m | 792 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1365m Tal 1281m | - - | 11 cm 11 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | 3 cm 3 cm | 27 cm 27 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1365m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 18 | W 10 18 | N-N-O 10 18 | S 6 7 | S 11 22 | N-N-W 6 7 | N 9 11 |
| Tal 1281m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 18 | W 10 18 | N-N-O 10 18 | S 6 7 | S 11 22 | N-N-W 6 7 | N 9 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 16:35 | 06:57 16:36 | 06:58 16:36 | 06:58 16:37 | 06:59 16:37 | 06:59 16:38 | 06:59 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 07:14 16:23 | 08:03 17:20 | 08:46 18:22 | 09:23 19:26 | 09:54 20:30 | 10:22 21:34 | 10:47 22:37 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Fujimi Kogen / Skiwetter & Bergwetter Fujimi Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub