Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1148m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1148m Temperatur | -14°C -19°C | -14°C -27°C | -14°C -23°C | -16°C -24°C | -18°C -25°C | -18°C -24°C | -18°C -24°C |
| Tal 775m Temperatur | -12°C -17°C | -12°C -25°C | -12°C -21°C | -14°C -22°C | -16°C -23°C | -16°C -22°C | -16°C -22°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 5 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 97 % | 96 % | 95 % | 83 % | 86 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1010 | 1023 | 1030 | 1026 | 1028 | 1033 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1148m Tal 775m | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1148m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 14 | W-N-W 11 22 | N-N-O 6 7 | N-N-W 11 11 | N-N-W 13 14 | N-N-W 6 7 | N-N-O 4 4 |
| Tal 775m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 9 14 | W-N-W 11 22 | N-N-O 6 7 | N-N-W 11 11 | N-N-W 13 14 | N-N-W 6 7 | N-N-O 4 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 08:26 | 08:25 | 08:24 | 08:24 | 08:23 | 08:21 | 08:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:25 15:22 | 09:24 15:24 | 09:23 15:27 | 09:22 15:29 | 09:20 15:31 | 09:19 15:33 | 09:17 15:35 |
| Dämmerungs- ende | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:30 | 16:32 |
| Mond- aufgang untergang | 21:35 10:52 | 23:06 10:49 | - 10:46 | 00:34 10:43 | 02:03 10:41 | 03:34 10:38 | 05:09 10:36 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Gålå / Skiwetter & Bergwetter Gålå
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub