Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 429m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 429m Temperatur | 4°C -3°C | 2°C -4°C | 3°C -4°C | 4°C -1°C | 3°C -3°C | 2°C -5°C | 4°C -6°C |
| Tal 235m Temperatur | 5°C -2°C | 2°C -3°C | 4°C -3°C | 5°C 0°C | 4°C -2°C | 3°C -4°C | 5°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. | 8,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 85 % | 15 % | 0 % | 20 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 97 % | 94 % | 75 % | 59 % | 61 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 997 | 984 | 1003 | 1026 | 1037 | 1033 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 11 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 499 m 0 m | 178 m 0 m | 490 m 0 m | 625 m 140 m | 357 m 0 m | 259 m 0 m | 531 m 0 m |
| Neuschnee Berg 429m Tal 235m | - - | 11 cm 11 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 429m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 22 | NW 11 43 | S-S-W 17 50 | NW 23 50 | N 19 40 | NO 13 25 | SO 5 11 |
| Tal 235m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 22 | NW 11 43 | S-S-W 17 50 | NW 23 50 | N 19 40 | NO 13 25 | SO 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:40 | 05:36 | 05:33 | 05:30 | 05:26 | 05:23 | 05:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:23 19:55 | 06:20 19:58 | 06:17 20:00 | 06:14 20:03 | 06:11 20:05 | 06:08 20:07 | 06:05 20:10 |
| Dämmerungs- ende | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:56 |
| Mond- aufgang untergang | 22:31 06:06 | - 06:05 | 00:06 06:04 | 01:45 06:06 | 03:21 06:14 | 04:37 06:44 | 05:11 07:58 |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Gopshusbacken / Skiwetter & Bergwetter Gopshusbacken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub