Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 137m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 137m Temperatur | -7°C -13°C | -7°C -16°C | -3°C -20°C | -2°C -11°C | -1°C -7°C | 0°C -5°C | -3°C -11°C |
| Tal 105m Temperatur | -6°C -13°C | -6°C -16°C | -2°C -20°C | -1°C -11°C | 0°C -7°C | 1°C -5°C | -2°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 85 % | 40 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 88 % | 77 % | 81 % | 99 % | 100 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1027 | 1026 | 1019 | 1012 | 1019 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 137m Tal 105m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 137m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 36 | W 17 36 | S 10 25 | S 13 25 | S 14 32 | S-S-O 4 4 | N-N-W 9 14 |
| Tal 105m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 36 | W 17 36 | S 10 25 | S 13 25 | S 14 32 | S-S-O 4 4 | N-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:43 | 06:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 17:47 | 07:26 17:49 | 07:24 17:51 | 07:22 17:52 | 07:20 17:54 | 07:18 17:56 | 07:16 17:58 |
| Dämmerungs- ende | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 |
| Mond- aufgang untergang | 08:18 21:45 | 08:30 23:10 | 08:45 - | 09:06 00:38 | 09:34 02:07 | 10:16 03:31 | 11:16 04:41 |
Bitte wählen | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
Wetter Gorka48 – Lipezk / Skiwetter & Bergwetter Gorka48 – Lipezk
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 20.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub