Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 634m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 634m Temperatur | -2°C -9°C | -4°C -11°C | -4°C -12°C | -3°C -12°C | 0°C -8°C | 7°C -1°C | 0°C -3°C |
| Tal 571m Temperatur | -2°C -8°C | -4°C -10°C | -4°C -11°C | -3°C -11°C | 0°C -7°C | 7°C 0°C | 0°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 80 % | 63 % | 68 % | 79 % | 90 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1018 | 1018 | 1018 | 1003 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 370 m 0 m | 1615 m 488 m | 427 m 0 m |
| Neuschnee Berg 634m Tal 571m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 634m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 25 | SW 5 7 | W-N-W 5 6 | SW 9 18 | SW 16 32 | W-S-W 31 68 | W 33 58 |
| Tal 571m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 25 | SW 5 7 | W-N-W 5 6 | SW 9 18 | SW 16 32 | W-S-W 31 68 | W 33 58 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:39 | 08:11 16:40 | 08:11 16:41 | 08:10 16:42 | 08:10 16:43 | 08:10 16:45 | 08:09 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 |
| Mond- aufgang untergang | 17:50 09:23 | 19:16 09:53 | 20:36 10:15 | 21:53 10:32 | 23:05 10:47 | - 11:01 | 00:15 11:15 |
Bitte wählen | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » |
Wetter Greuth – Gerstetten / Skiwetter & Bergwetter Greuth – Gerstetten
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 04.01.2026, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub