Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 630m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 630m Temperatur | 1°C -12°C | 2°C 2°C | 2°C 0°C | 1°C 0°C | 2°C 2°C | 1°C 0°C | -1°C -1°C |
| Tal 570m Temperatur | 2°C -12°C | 3°C 2°C | 3°C 0°C | 2°C 0°C | 2°C 2°C | 2°C 0°C | 0°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 60 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1017 | 1016 | 1019 | 1019 | 1016 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1439 m 0 m | 1808 m 1461 m | 1972 m 163 m | 1641 m 180 m | 1844 m 420 m | 554 m 397 m | 366 m 0 m |
| Neuschnee Berg 630m Tal 570m | 3 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 630m Ø in km/h Max in km/h | S 7 22 | S-S-W 6 32 | SW 8 36 | S 4 11 | O-S-O 7 7 | O 13 36 | O-N-O 7 18 |
| Tal 570m Ø in km/h Max in km/h | S 7 22 | S-S-W 6 32 | SW 8 36 | S 4 11 | O-S-O 7 7 | O 13 36 | O-N-O 7 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:06 16:34 | 08:06 16:35 | 08:05 16:37 | 08:04 16:38 | 08:04 16:39 | 08:03 16:41 | 08:02 16:43 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 |
| Mond- aufgang untergang | 02:31 11:34 | 03:43 11:54 | 04:53 12:22 | 05:59 13:00 | 06:57 13:50 | 07:43 14:52 | 08:18 16:04 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Großbüchlberg – Mitterteich / Skiwetter & Bergwetter Großbüchlberg – Mitterteich
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub