Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3276m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 3276m Temperatur | -3°C -10°C | -3°C -11°C | -4°C -12°C | -6°C -10°C | -8°C -16°C | -8°C -19°C | -7°C -14°C |
| Tal 1993m Temperatur | 5°C -5°C | 5°C -6°C | 4°C -7°C | 2°C -5°C | 0°C -11°C | 0°C -14°C | 1°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 62 % | 79 % | 99 % | 97 % | 78 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1018 | 1017 | 1007 | 1010 | 1016 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 27 l /m² | 5 l /m² | - | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2178 m 1348 m | 2305 m 1033 m | 2058 m 984 m | 1807 m 1261 m | 1457 m 473 m | 1432 m 67 m | 1585 m 689 m |
| Neuschnee Berg 3276m Tal 1993m | - - | - - | - - | 27 cm 27 cm | 4 cm 4 cm | - - | 9 cm 9 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 3276m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | W-S-W 3 7 | SW 5 11 | SO 7 11 | S 6 14 | S 3 7 | S-S-O 7 11 |
| Tal 1993m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | W-S-W 3 7 | SW 5 11 | SO 7 11 | S 6 14 | S 3 7 | S-S-O 7 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 07:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:32 17:44 | 08:32 17:45 | 08:32 17:46 | 08:31 17:47 | 08:31 17:49 | 08:31 17:50 | 08:30 17:51 |
| Dämmerungs- ende | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
| Mond- aufgang untergang | 21:23 10:42 | 22:33 11:05 | 23:40 11:26 | - 11:45 | 00:45 12:03 | 01:49 12:23 | 02:53 12:46 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Gudauri / Skiwetter & Bergwetter Gudauri
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub