Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 920m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 920m Temperatur | 17°C 4°C | 14°C 4°C | 17°C 2°C | 12°C 1°C | 11°C -1°C | 15°C -2°C | 19°C 3°C |
| Tal 870m Temperatur | 18°C 5°C | 15°C 5°C | 18°C 3°C | 13°C 2°C | 12°C 0°C | 16°C -1°C | 20°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 8,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 51 % | 50 % | 44 % | 41 % | 32 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1025 | 1022 | 1024 | 1026 | 1023 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2710 m 2350 m | 3105 m 2040 m | 3069 m 2950 m | 3087 m 2896 m | 3051 m 2873 m | 3133 m 961 m | 3314 m 3092 m |
| Neuschnee Berg 920m Tal 870m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 920m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 25 58 | W-S-W 10 11 | O-N-O 12 13 | O-N-O 24 25 | O-N-O 30 40 | O-S-O 11 11 | S 8 9 |
| Tal 870m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 25 58 | W-S-W 10 11 | O-N-O 12 13 | O-N-O 24 25 | O-N-O 30 40 | O-S-O 11 11 | S 8 9 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:54 20:00 | 06:52 20:01 | 06:50 20:03 | 06:48 20:04 | 06:46 20:06 | 06:44 20:07 | 06:42 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 |
| Mond- aufgang untergang | - 07:46 | 00:18 08:14 | 01:24 08:51 | 02:22 09:39 | 03:10 10:36 | 03:48 11:43 | 04:17 12:54 |
Bitte wählen | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
Wetter Hart – Nusplingen / Skiwetter & Bergwetter Hart – Nusplingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 05.04.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub