Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1480m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1480m Temperatur | 8°C 1°C | 9°C 1°C | 9°C 2°C | 9°C 3°C | 9°C 2°C | 9°C 2°C | 9°C 2°C |
| Tal 1400m Temperatur | 9°C 1°C | 10°C 1°C | 10°C 2°C | 10°C 3°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 67 % | 62 % | 62 % | 61 % | 56 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1017 | 1021 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3206 m 2959 m | 3390 m 3154 m | 3078 m 2996 m | 3037 m 2970 m | 2992 m 2585 m | 2499 m 2349 m | 2786 m 2437 m |
| Neuschnee Berg 1480m Tal 1400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1480m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 11 | W-S-W 5 7 | W-S-W 5 7 | W-S-W 4 7 | W-S-W 5 7 | W-S-W 4 7 | SW 5 7 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 11 | W-S-W 5 7 | W-S-W 5 7 | W-S-W 4 7 | W-S-W 5 7 | W-S-W 4 7 | SW 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:09 18:06 | 07:07 18:08 | 07:05 18:09 | 07:04 18:10 | 07:02 18:11 | 07:01 18:12 | 06:59 18:14 |
| Dämmerungs- ende | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 |
| Mond- aufgang untergang | 09:47 00:10 | 10:27 01:28 | 11:18 02:42 | 12:20 03:49 | 13:32 04:44 | 14:48 05:28 | 16:05 06:02 |
Bitte wählen | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
Wetter Haut Asco / Skiwetter & Bergwetter Haut Asco
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 23.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub