Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 210m Temperatur | 1°C -12°C | 0°C -11°C | -1°C -8°C | -2°C -12°C | -11°C -24°C | -8°C -24°C | -2°C -14°C |
| Tal 60m Temperatur | 3°C -11°C | 2°C -10°C | 1°C -7°C | 0°C -11°C | -9°C -23°C | -6°C -23°C | 0°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 5 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 78 % | 92 % | 79 % | 77 % | 88 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1015 | 1004 | 1009 | 1018 | 1020 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 210m Tal 60m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 210m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 14 25 | O-N-O 14 18 | NW 13 22 | NW 19 40 | N-N-O 6 7 | O 9 18 |
| Tal 60m Ø in km/h Max in km/h | S 8 11 | S-S-W 14 25 | O-N-O 14 18 | NW 13 22 | NW 19 40 | N-N-O 6 7 | O 9 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:29 17:45 | 07:27 17:46 | 07:25 17:48 | 07:23 17:50 | 07:21 17:51 | 07:20 17:53 | 07:18 17:54 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 |
| Mond- aufgang untergang | 07:20 16:49 | 07:38 18:07 | 07:54 19:25 | 08:08 20:43 | 08:23 22:03 | 08:39 23:26 | 08:59 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Haute Gaspésie / Skiwetter & Bergwetter Haute Gaspésie
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub