Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 297m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 297m Temperatur | -3°C -8°C | -3°C -10°C | -5°C -10°C | -3°C -21°C | 0°C -14°C | -13°C -29°C | -19°C -32°C |
| Tal 116m Temperatur | -2°C -7°C | -2°C -9°C | -4°C -9°C | -2°C -20°C | 1°C -13°C | -12°C -28°C | -18°C -31°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 94 % | 87 % | 89 % | 94 % | 87 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1016 | 1014 | 1019 | 1012 | 1017 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 297m Tal 116m | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | 11 cm 11 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 297m Ø in km/h Max in km/h | S 23 43 | S-S-O 12 22 | SO 20 40 | W-S-W 13 25 | S-S-O 14 36 | W 14 25 | SW 7 11 |
| Tal 116m Ø in km/h Max in km/h | S 23 43 | S-S-O 12 22 | SO 20 40 | W-S-W 13 25 | S-S-O 14 36 | W 14 25 | SW 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:49 | 07:47 | 07:46 | 07:44 | 07:43 | 07:41 | 07:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:27 17:19 | 08:25 17:21 | 08:23 17:23 | 08:22 17:25 | 08:20 17:27 | 08:18 17:29 | 08:16 17:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 13:32 07:17 | 14:58 08:02 | 16:31 08:30 | 18:03 08:49 | 19:30 09:03 | 20:52 09:13 | 22:11 09:23 |
Bitte wählen | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » |
Wetter Hvalin/Khvalyn / Skiwetter & Bergwetter Hvalin/Khvalyn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 30.01.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub