Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 90m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 90m Temperatur | 5°C 1°C | 5°C 1°C | 6°C 1°C | 6°C 2°C | 6°C 1°C | 5°C 1°C | 4°C 1°C |
| Tal 50m Temperatur | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 7°C 1°C | 7°C 2°C | 7°C 1°C | 6°C 1°C | 5°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 6 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 81 % | 74 % | 60 % | 75 % | 74 % | 63 % |
| Luftdruck in hPa | 1033 | 1031 | 1025 | 1031 | 1029 | 1013 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2855 m 1796 m | 2978 m 1121 m | 1560 m 608 m | 481 m 243 m | 465 m 0 m | 352 m 0 m | 298 m 0 m |
| Neuschnee Berg 90m Tal 50m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 90m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 26 43 | O-N-O 18 25 | N-N-O 19 32 | N-N-O 26 47 | NW 14 29 | W-S-W 29 47 | W 20 36 |
| Tal 50m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 26 43 | O-N-O 18 25 | N-N-O 19 32 | N-N-O 26 47 | NW 14 29 | W-S-W 29 47 | W 20 36 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:52 16:47 | 08:53 16:48 | 08:53 16:48 | 08:53 16:49 | 08:53 16:50 | 08:53 16:51 | 08:52 16:52 |
| Dämmerungs- ende | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 12:16 - | 12:29 01:20 | 12:44 02:44 | 13:04 04:12 | 13:33 05:45 | 14:15 07:14 | 15:17 08:31 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Ice Mountain / Skiwetter & Bergwetter Ice Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 21:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub