Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1052m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1052m Temperatur | 8°C -6°C | 12°C -4°C | 13°C -2°C | 11°C 4°C | 7°C 1°C | 9°C 0°C | 9°C 1°C |
| Tal 972m Temperatur | 9°C -5°C | 13°C -3°C | 14°C -1°C | 12°C 5°C | 8°C 2°C | 10°C 1°C | 10°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 9,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 30 % | 27 % | 36 % | 51 % | 93 % | 50 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1018 | 1018 | 1021 | 1020 | 1017 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 10 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1383 m 148 m | 1807 m 1270 m | 1967 m 1664 m | 1986 m 1862 m | 1946 m 1518 m | 1731 m 1238 m | 1855 m 1549 m |
| Neuschnee Berg 1052m Tal 972m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1052m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | O 7 18 | S-S-W 5 7 | S-S-W 4 7 | N-N-O 4 11 | N-N-O 5 11 | SO 6 22 |
| Tal 972m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | O 7 18 | S-S-W 5 7 | S-S-W 4 7 | N-N-O 4 11 | N-N-O 5 11 | SO 6 22 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:12 | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:04 | 05:02 | 05:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:45 19:18 | 05:43 19:19 | 05:41 19:21 | 05:39 19:22 | 05:37 19:24 | 05:35 19:25 | 05:34 19:27 |
| Dämmerungs- ende | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
| Mond- aufgang untergang | 03:49 13:09 | 04:07 14:25 | 04:22 15:43 | 04:37 17:02 | 04:53 18:25 | 05:10 19:52 | 05:31 21:21 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Ilz / Skiwetter & Bergwetter Ilz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub