Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 867m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 867m Temperatur | 17°C 3°C | 14°C 3°C | 7°C 3°C | 12°C 3°C | 15°C 4°C | 15°C 4°C | 16°C 4°C |
| Tal 776m Temperatur | 18°C 4°C | 15°C 4°C | 8°C 4°C | 13°C 4°C | 16°C 5°C | 16°C 5°C | 17°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9,5 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 10 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 85 % | 15 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 60 % | 98 % | 60 % | 50 % | 50 % | 49 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1027 | 1022 | 1022 | 1021 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2811 m 1074 m | 2495 m 1019 m | 1749 m 1071 m | 1983 m 1105 m | 2035 m 1863 m | 2012 m 1925 m | 3146 m 1993 m |
| Neuschnee Berg 867m Tal 776m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 867m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | N-N-W 4 4 | N-N-O 3 4 | S 5 7 | O 5 7 | O 5 7 | S-S-O 9 11 |
| Tal 776m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | N-N-W 4 4 | N-N-O 3 4 | S 5 7 | O 5 7 | O 5 7 | S-S-O 9 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:59 17:56 | 06:57 17:57 | 06:55 17:59 | 06:53 18:00 | 06:51 18:02 | 06:49 18:03 | 06:47 18:05 |
| Dämmerungs- ende | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 |
| Mond- aufgang untergang | 12:56 05:01 | 14:17 05:40 | 15:40 06:09 | 16:59 06:31 | 18:15 06:49 | 19:28 07:05 | 20:39 07:20 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Jachenau – Mühle / Skiwetter & Bergwetter Jachenau – Mühle
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub