Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 550m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 550m Temperatur | -3°C -11°C | 1°C -7°C | 5°C -2°C | 4°C -1°C | 5°C 1°C | 4°C 1°C | 1°C 0°C |
| Tal 515m Temperatur | -2°C -11°C | 2°C -7°C | 6°C -2°C | 5°C -1°C | 6°C 1°C | 5°C 1°C | 2°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 95 % | 90 % | 89 % | 90 % | 89 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1017 | 1015 | 1016 | 1014 | 1012 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1855 m 0 m | 2004 m 1446 m | 2168 m 1402 m | 1560 m 1238 m | 1646 m 1186 m | 1318 m 514 m |
| Neuschnee Berg 550m Tal 515m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 550m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | S-S-W 7 22 | S 5 7 | S-S-W 8 36 | S-S-W 8 36 | NW 5 18 | O-N-O 5 11 |
| Tal 515m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | S-S-W 7 22 | S 5 7 | S-S-W 8 36 | S-S-W 8 36 | NW 5 18 | O-N-O 5 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:47 | 08:13 16:49 | 08:12 16:50 | 08:11 16:51 | 08:11 16:53 | 08:10 16:54 | 08:09 16:56 |
| Dämmerungs- ende | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 01:29 11:31 | 02:38 11:48 | 03:49 12:10 | 04:58 12:39 | 06:03 13:18 | 07:00 14:08 | 07:47 15:10 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Kaisersbach / Skiwetter & Bergwetter Kaisersbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub