Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1870m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1870m Temperatur | 10°C -1°C | 12°C 5°C | 11°C 3°C | 8°C 3°C | 7°C 1°C | 9°C 3°C | 10°C 2°C |
| Tal 1290m Temperatur | 15°C 3°C | 20°C 5°C | 19°C 8°C | 16°C 9°C | 15°C 6°C | 15°C 3°C | 19°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % | 70 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 24 % | 19 % | 46 % | 40 % | 41 % | 38 % | 28 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1023 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 5 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2971 m 1801 m | 3035 m 2827 m | 2889 m 2325 m | 2813 m 2404 m | 2495 m 2195 m | 3565 m 3075 m | 3402 m 2908 m |
| Neuschnee Berg 1870m Tal 1290m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1870m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 44 76 | N-N-W 14 18 | SO 14 18 | S-S-O 16 18 | N-N-W 29 50 | SO 26 43 | NW 26 54 |
| Tal 1290m Ø in km/h Max in km/h | N 14 22 | S-S-W 6 11 | S-S-O 9 14 | S-S-O 6 14 | N-N-W 12 29 | SO 6 14 | S 5 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:48 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:15 18:14 | 05:13 18:15 | 05:12 18:16 | 05:10 18:17 | 05:09 18:18 | 05:08 18:19 | 05:06 18:19 |
| Dämmerungs- ende | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 |
| Mond- aufgang untergang | 02:17 12:33 | 02:47 13:38 | 03:14 14:43 | 03:40 15:50 | 04:06 16:59 | 04:34 18:12 | 05:06 19:28 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Kawaba / Skiwetter & Bergwetter Kawaba
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub