Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 418m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 418m Temperatur | -2°C -6°C | -3°C -8°C | -3°C -12°C | -4°C -15°C | 0°C -13°C | -1°C -12°C | -2°C -13°C |
| Tal 118m Temperatur | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -1°C -11°C | -2°C -14°C | 2°C -12°C | 1°C -11°C | 0°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 92 % | 79 % | 78 % | 62 % | 59 % | 59 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1004 | 1007 | 1010 | 1002 | 990 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 418m Tal 118m | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 418m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | S-S-W 6 11 | O-S-O 6 14 | S-S-W 9 14 | N-N-O 13 18 | N 26 40 | N 19 29 |
| Tal 118m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | S-S-W 6 11 | O-S-O 6 14 | S-S-W 9 14 | N-N-O 13 18 | N 26 40 | N 19 29 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 04:32 | 04:29 | 04:26 | 04:23 | 04:20 | 04:17 | 04:13 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:15 18:46 | 05:12 18:48 | 05:09 18:51 | 05:06 18:53 | 05:04 18:56 | 05:01 18:58 | 04:58 19:01 |
| Dämmerungs- ende | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:45 |
| Mond- aufgang untergang | 22:12 05:04 | 23:45 05:06 | - 05:11 | 01:16 05:23 | 02:34 05:50 | 03:26 06:46 | 03:50 08:08 |
Bitte wählen | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » |
Wetter Krasnaya Sopka – Petropawlowsk-Kamtschatski / Skiwetter & Bergwetter Krasnaya Sopka – Petropawlowsk-Kamtschatski
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 04.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub