Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1249m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1249m Temperatur | 15°C 7°C | 18°C 8°C | 11°C 7°C | 8°C 2°C | 5°C 0°C | 9°C -1°C | 13°C 2°C |
| Tal 1062m Temperatur | 17°C 8°C | 20°C 9°C | 13°C 8°C | 10°C 3°C | 7°C 1°C | 11°C 0°C | 15°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 6 Std. | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 20 % | 85 % | 20 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 32 % | 86 % | 97 % | 84 % | 63 % | 50 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1012 | 1010 | 1007 | 1018 | 1019 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2907 m 2607 m | 2965 m 2795 m | 2541 m 2099 m | 2097 m 1386 m | 1606 m 1087 m | 2053 m 828 m | 2346 m 1304 m |
| Neuschnee Berg 1249m Tal 1062m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1249m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | W 8 11 | SO 3 7 | N 5 6 | N 7 11 | N-N-W 5 11 | N 5 11 |
| Tal 1062m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | W 8 11 | SO 3 7 | N 5 6 | N 7 11 | N-N-W 5 11 | N 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 20:12 | 06:53 20:13 | 06:51 20:14 | 06:49 20:16 | 06:47 20:17 | 06:45 20:18 | 06:43 20:19 |
| Dämmerungs- ende | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 |
| Mond- aufgang untergang | 03:45 12:01 | 04:16 13:11 | 04:41 14:22 | 05:02 15:36 | 05:21 16:50 | 05:39 18:06 | 05:58 19:26 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Les Planards / Skiwetter & Bergwetter Les Planards
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub