Skigebiete Polen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 540m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 540m Temperatur | 6°C 1°C | 4°C 0°C | 4°C 1°C | 6°C 3°C | 6°C 3°C | 7°C 5°C | 8°C 3°C |
| Tal 505m Temperatur | 7°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C 1°C | 7°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 5°C | 9°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 71 % | 76 % | 74 % | 78 % | 80 % | 77 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2153 m 1996 m | 2148 m 2003 m | 1968 m 1277 m | 1736 m 1249 m | 2156 m 1597 m | 2836 m 2286 m | 2691 m 943 m |
| Neuschnee Berg 540m Tal 505m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 540m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | O-S-O 8 14 | NW 4 4 | S-S-W 6 14 | SW 16 36 | SW 20 36 | W 19 50 |
| Tal 505m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | O-S-O 8 14 | NW 4 4 | S-S-W 6 14 | SW 16 36 | SW 20 36 | W 19 50 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 15:29 | 07:11 15:29 | 07:12 15:29 | 07:13 15:29 | 07:15 15:28 | 07:16 15:28 | 07:17 15:28 |
| Dämmerungs- ende | 16:07 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| Mond- aufgang untergang | 15:21 08:11 | 16:32 09:21 | 17:56 10:10 | 19:22 10:43 | 20:45 11:07 | 22:03 11:24 | 23:17 11:38 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Małego Króla / Skiwetter & Bergwetter Małego Króla
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
