Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 546m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 546m Temperatur | -13°C -15°C | -12°C -16°C | -11°C -15°C | -6°C -15°C | -1°C -7°C | 0°C -3°C | -2°C -5°C |
| Tal 27m Temperatur | -9°C -12°C | -8°C -13°C | -7°C -12°C | -2°C -12°C | 3°C -4°C | 4°C 0°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 85 % | 10 % | 15 % | 60 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 69 % | 83 % | 67 % | 82 % | 98 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1013 | 1012 | 1022 | 1019 | 1003 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1480 m 0 m | 1799 m 0 m | 2372 m 0 m |
| Neuschnee Berg 546m Tal 27m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | <1 cm - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 546m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 38 47 | W 20 25 | W-N-W 38 47 | W-S-W 24 29 | S-S-O 28 47 | W 29 43 | W 27 47 |
| Tal 27m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 38 47 | W 20 25 | W-N-W 38 47 | W-S-W 24 29 | S-S-O 28 47 | W 29 43 | W 27 47 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:20 | 07:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:39 | 07:55 16:40 | 07:55 16:41 | 07:55 16:42 | 07:55 16:43 | 07:55 16:44 | 07:54 16:45 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Mond- aufgang untergang | 16:45 08:31 | 18:09 09:13 | 19:31 09:44 | 20:49 10:07 | 22:02 10:25 | 23:11 10:42 | - 10:58 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Marble Mountain – Steady Brook (Humber Valley) / Skiwetter & Bergwetter Marble Mountain – Steady Brook (Humber Valley)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub