Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 76m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 76m Temperatur | 6°C -1°C | 5°C 2°C | 6°C 2°C | 5°C 1°C | 5°C 1°C | 10°C 1°C | 11°C 7°C |
| Tal 58m Temperatur | 6°C -1°C | 5°C 2°C | 6°C 2°C | 5°C 1°C | 5°C 1°C | 10°C 1°C | 11°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 20 % | 20 % | 5 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 73 % | 85 % | 86 % | 75 % | 91 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1009 | 1003 | 997 | 1019 | 1006 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | 24 l /m² | 6 l /m² | - | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 813 m 0 m | 870 m 232 m | 1543 m 147 m | 972 m 56 m | 490 m 347 m | 1933 m 535 m | 1590 m 998 m |
| Neuschnee Berg 76m Tal 58m | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 76m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 40 | W-N-W 18 40 | S-S-O 13 22 | NW 31 65 | N 13 50 | S-S-O 27 68 | S-S-W 24 54 |
| Tal 58m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 40 | W-N-W 18 40 | S-S-O 13 22 | NW 31 65 | N 13 50 | S-S-O 27 68 | S-S-W 24 54 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:34 | 07:34 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:14 16:18 | 08:14 16:19 | 08:14 16:20 | 08:13 16:22 | 08:13 16:23 | 08:12 16:25 | 08:11 16:26 |
| Dämmerungs- ende | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 20:23 10:13 | 21:43 10:27 | 22:59 10:38 | - 10:49 | 00:12 11:00 | 01:25 11:12 | 02:38 11:27 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Mendip Snowsport Centre / Skiwetter & Bergwetter Mendip Snowsport Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub