Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 217m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 217m Temperatur | -7°C -16°C | 3°C -14°C | 3°C -7°C | -8°C -13°C | -9°C -15°C | -1°C -12°C | 0°C -2°C |
| Tal 137m Temperatur | -6°C -16°C | 4°C -14°C | 4°C -7°C | -7°C -13°C | -8°C -15°C | 0°C -12°C | 1°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 92 % | 83 % | 72 % | 68 % | 64 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1016 | 1018 | 1033 | 1040 | 1034 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 884 m 0 m | 1252 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 34 m 0 m |
| Neuschnee Berg 217m Tal 137m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 217m Ø in km/h Max in km/h | W 10 14 | S-S-W 16 40 | W 25 61 | NW 12 22 | W-N-W 8 14 | S 18 32 | W-S-W 20 29 |
| Tal 137m Ø in km/h Max in km/h | W 10 14 | S-S-W 16 40 | W 25 61 | NW 12 22 | W-N-W 8 14 | S 18 32 | W-S-W 20 29 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:46 17:49 | 06:44 17:50 | 06:42 17:51 | 06:40 17:53 | 06:39 17:54 | 06:37 17:55 | 06:35 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 |
| Mond- aufgang untergang | 12:07 03:53 | 13:22 04:44 | 14:40 05:24 | 15:58 05:54 | 17:13 06:18 | 18:24 06:39 | 19:34 06:58 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Mount Pakenham / Skiwetter & Bergwetter Mount Pakenham
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub