Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 508m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 508m Temperatur | 1°C 1°C | 3°C 0°C | 6°C 3°C | 10°C 6°C | 8°C 7°C | 9°C 4°C | 7°C 3°C |
| Tal 453m Temperatur | 1°C 1°C | 3°C 0°C | 6°C 3°C | 10°C 6°C | 8°C 7°C | 9°C 4°C | 7°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 82 % | 98 % | 92 % | 96 % | 73 % | 84 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 14 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 413 m 284 m | 1327 m 106 m | 1457 m 1140 m | 2228 m 1755 m | 3006 m 2039 m | 3214 m 2735 m | 2497 m 1966 m |
| Neuschnee Berg 508m Tal 453m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 508m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 14 | S-S-W 7 25 | S-S-W 11 32 | W 14 50 | S 9 29 | S-S-W 9 14 | SW 10 18 |
| Tal 453m Ø in km/h Max in km/h | SW 5 14 | S-S-W 7 25 | S-S-W 11 32 | W 14 50 | S 9 29 | S-S-W 9 14 | SW 10 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:50 16:12 | 07:51 16:11 | 07:52 16:11 | 07:53 16:11 | 07:55 16:11 | 07:56 16:11 | 07:56 16:11 |
| Dämmerungs- ende | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| Mond- aufgang untergang | 16:06 08:53 | 17:18 10:01 | 18:41 10:50 | 20:07 11:24 | 21:30 11:48 | 22:47 12:05 | - 12:19 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld / Skiwetter & Bergwetter Ödengrub – Kemnath bei Fuhrn/Schwarzenfeld
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
