Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1405m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1405m Temperatur | 11°C 3°C | 11°C 4°C | 10°C 2°C | 5°C 0°C | 5°C -1°C | 6°C -2°C | 4°C -3°C |
| Tal 880m Temperatur | 19°C 3°C | 19°C 4°C | 16°C 5°C | 13°C 1°C | 14°C -1°C | 14°C -2°C | 14°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 12 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 70 % | 15 % | 20 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 68 % | 92 % | 84 % | 76 % | 67 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1016 | 1015 | 1013 | 1016 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 12 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2626 m 2257 m | 2593 m 2474 m | 2511 m 1659 m | 1746 m 1454 m | 1789 m 1400 m | 1844 m 1145 m | 1732 m 1049 m |
| Neuschnee Berg 1405m Tal 880m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1405m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | NW 5 11 | W 12 25 | N 5 11 | N-N-O 8 18 | N-N-O 7 14 | O-N-O 20 43 |
| Tal 880m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | NW 5 7 | W-N-W 6 18 | NW 5 11 | N-N-O 8 18 | N-N-O 7 14 | NO 11 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:46 | 05:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:27 20:11 | 06:25 20:12 | 06:23 20:14 | 06:22 20:15 | 06:20 20:16 | 06:18 20:18 | 06:16 20:19 |
| Dämmerungs- ende | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:53 |
| Mond- aufgang untergang | 06:03 20:39 | 06:26 22:06 | 06:56 23:33 | 07:37 - | 08:31 00:52 | 09:41 01:57 | 10:59 02:45 |
Bitte wählen | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » | Mo 20. Apr. Details » | Di 21. Apr. Details » | Mi 22. Apr. Details » | Do 23. Apr. Details » |
Wetter Ofterschwang/Gunzesried – Ofterschwanger Horn / Skiwetter & Bergwetter Ofterschwang/Gunzesried – Ofterschwanger Horn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 17.04.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen