Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1055m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1055m Temperatur | 2°C -7°C | -1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -1°C | 2°C -5°C | -2°C -7°C | 2°C -2°C |
| Tal 340m Temperatur | 2°C -4°C | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 7°C 2°C | 2°C -2°C | 1°C -4°C | 2°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 69 % | 66 % | 78 % | 72 % | 73 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1009 | 1019 | 1012 | 997 | 1008 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 11 l /m² | 6 l /m² | 19 l /m² | 16 l /m² | 9 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 553 m 0 m | 68 m 0 m | 418 m 0 m | 815 m 506 m | 479 m 0 m | 0 m 0 m | 522 m 119 m |
| Neuschnee Berg 1055m Tal 340m | 8 cm <1 cm | 11 cm 11 cm | 6 cm 2 cm | 19 cm - | 16 cm 10 cm | 9 cm 9 cm | 8 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1055m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 20 47 | W-N-W 35 54 | W-N-W 31 43 | S 25 47 | W-N-W 41 72 | W-N-W 46 68 | W-N-W 34 58 |
| Tal 340m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 20 47 | W-N-W 35 54 | W-N-W 31 43 | S 25 47 | W-N-W 41 72 | W-N-W 46 68 | W-N-W 34 58 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 16:31 | 07:01 16:32 | 07:01 16:33 | 07:00 16:34 | 07:00 16:35 | 07:00 16:36 | 07:00 16:37 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 20:55 09:33 | 22:00 09:56 | 23:04 10:17 | - 10:38 | 00:05 11:00 | 01:07 11:25 | 02:09 11:52 |
Bitte wählen | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » |
Wetter Onikoube / Skiwetter & Bergwetter Onikoube
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 07.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub