Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1304m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1304m Temperatur | 7°C -2°C | 4°C -7°C | -2°C -8°C | -3°C -8°C | 0°C -8°C | 0°C -7°C | -2°C -6°C |
| Tal 1179m Temperatur | 7°C 0°C | 7°C -3°C | -2°C -4°C | -3°C -6°C | 0°C -5°C | 1°C -4°C | -2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 85 % | 10 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 38 % | 66 % | 70 % | 44 % | 48 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1020 | 1016 | 1009 | 1003 | 995 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | 11 l /m² | 36 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2679 m 2526 m | 2395 m 412 m | 535 m 269 m | 583 m 0 m | 735 m 51 m | 958 m 243 m | 1144 m 454 m |
| Neuschnee Berg 1304m Tal 1179m | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 11 cm 11 cm | 36 cm 36 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1304m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 7 | N 13 14 | N 7 11 | S 5 7 | S 5 7 | SO 6 7 | S 9 11 |
| Tal 1179m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | O 5 7 | S-S-O 3 7 | SO 2 4 | O 5 7 | N-N-O 5 7 | NW 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:09 16:47 | 08:09 16:48 | 08:09 16:49 | 08:09 16:50 | 08:09 16:51 | 08:09 16:52 | 08:09 16:53 |
| Dämmerungs- ende | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Mond- aufgang untergang | 12:34 02:09 | 13:00 03:32 | 13:35 04:57 | 14:22 06:20 | 15:25 07:36 | 16:42 08:35 | 18:05 09:20 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Passo Forcora – Monte Cadrigna / Skiwetter & Bergwetter Passo Forcora – Monte Cadrigna
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub