Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1950m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1950m Temperatur | -3°C -10°C | -1°C -13°C | -1°C -9°C | 0°C -7°C | 2°C -9°C | 6°C -4°C | 6°C -2°C |
| Tal 1340m Temperatur | 8°C -1°C | 6°C -1°C | 3°C -1°C | 9°C 1°C | 7°C -1°C | 11°C 2°C | 9°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 8 Std. | 2 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 85 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 34 % | 85 % | 47 % | 62 % | 53 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1012 | 999 | 1022 | 1030 | 1029 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 9 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1354 m 1040 m | 1149 m 434 m | 1536 m 459 m | 1708 m 1390 m | 2691 m 586 m | 3076 m 2762 m | 3106 m 3001 m |
| Neuschnee Berg 1950m Tal 1340m | - - | - - | 9 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1950m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 14 | S-S-W 10 14 | N 13 18 | N 18 25 | N 15 18 | N-N-O 10 18 | N 8 11 |
| Tal 1340m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 11 | S-S-W 8 11 | N-N-O 7 11 | N 12 18 | SW 6 7 | S-S-W 5 7 | S-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:24 17:52 | 07:22 17:53 | 07:21 17:55 | 07:19 17:56 | 07:17 17:57 | 07:15 17:59 | 07:14 18:00 |
| Dämmerungs- ende | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 |
| Mond- aufgang untergang | 07:30 17:57 | 07:49 19:12 | 08:06 20:27 | 08:23 21:44 | 08:41 23:03 | 09:03 - | 09:31 00:24 |
Bitte wählen | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » |
Wetter Piani di Bobbio / Skiwetter & Bergwetter Piani di Bobbio
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.02.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub