Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 620m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 620m Temperatur | 6°C -3°C | 7°C -1°C | 7°C 1°C | 9°C 0°C | 10°C 0°C | 11°C 1°C | 11°C 1°C |
| Tal 318m Temperatur | 8°C -2°C | 9°C 0°C | 9°C 2°C | 11°C 1°C | 12°C 1°C | 13°C 2°C | 13°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 13,5 Std. | 14 Std. | 12,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 59 % | 57 % | 53 % | 52 % | 55 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1020 | 1024 | 1025 | 1019 | 1027 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 936 m 587 m | 1026 m 782 m | 1020 m 900 m | 1230 m 873 m | 1417 m 1021 m | 1452 m 1102 m | 1468 m 1291 m |
| Neuschnee Berg 620m Tal 318m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 620m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 24 29 | S-S-O 18 22 | S-S-O 14 29 | S-S-O 13 18 | S 13 22 | O-S-O 9 11 | S-S-O 7 11 |
| Tal 318m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 24 29 | S-S-O 18 22 | S-S-O 14 29 | S-S-O 13 18 | S 13 22 | O-S-O 9 11 | S-S-O 7 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:21 | 05:18 | 05:14 | 05:10 | 05:06 | 05:02 | 04:58 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:11 20:47 | 06:08 20:49 | 06:05 20:52 | 06:02 20:55 | 05:58 20:58 | 05:55 21:01 | 05:52 21:04 |
| Dämmerungs- ende | 21:38 | 21:41 | 21:44 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:58 |
| Mond- aufgang untergang | 06:00 13:02 | 05:52 14:45 | 05:46 16:27 | 05:40 18:10 | 05:34 19:58 | 05:27 21:55 | 05:20 - |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Rauma / Skiwetter & Bergwetter Rauma
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub