Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1759m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1759m Temperatur | -1°C -6°C | 0°C -6°C | 6°C -1°C | 8°C 5°C | 8°C 4°C | 10°C 6°C | 9°C 3°C |
| Tal 1732m Temperatur | -1°C -6°C | 0°C -6°C | 6°C -1°C | 8°C 5°C | 8°C 4°C | 10°C 6°C | 9°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 11 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 86 % | 65 % | 56 % | 74 % | 63 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1021 | 1023 | 1025 | 1024 | 1017 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1379 m 147 m | 1682 m 319 m | 2348 m 664 m | 2675 m 1774 m | 2661 m 2049 m | 2852 m 2617 m | 2786 m 2277 m |
| Neuschnee Berg 1759m Tal 1732m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1759m Ø in km/h Max in km/h | N 11 14 | N 9 11 | NO 5 11 | W 7 7 | W 5 7 | S 8 11 | S-S-O 5 7 |
| Tal 1732m Ø in km/h Max in km/h | N 11 14 | N 9 11 | NO 5 11 | W 7 7 | W 5 7 | S 8 11 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 20:01 | 07:08 20:02 | 07:06 20:04 | 07:04 20:05 | 07:02 20:06 | 07:00 20:07 | 06:58 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
| Mond- aufgang untergang | 20:48 07:00 | 21:57 07:18 | 23:06 07:39 | - 08:03 | 00:14 08:33 | 01:18 09:12 | 02:15 10:00 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Rhêmes Notre Dame / Skiwetter & Bergwetter Rhêmes Notre Dame
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub