Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 285m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 285m Temperatur | 9°C 5°C | 11°C 2°C | 13°C 3°C | 14°C 8°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C |
| Tal 242m Temperatur | 9°C 5°C | 11°C 2°C | 13°C 3°C | 14°C 8°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 3,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 70 % | 10 % | 85 % | 10 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 49 % | 50 % | 93 % | 51 % | 59 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1012 | 1017 | 1012 | 1016 | 1019 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 1 l /m² | - | 6 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 738 m 580 m | 995 m 754 m | 1955 m 986 m | 2250 m 1667 m | 1554 m 960 m | 1631 m 1336 m | 2205 m 1074 m |
| Neuschnee Berg 285m Tal 242m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 285m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 54 | S-S-W 5 11 | S 8 22 | S-S-W 13 43 | SW 20 43 | S-S-W 11 29 | W-S-W 9 25 |
| Tal 242m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 54 | S-S-W 5 11 | S 8 22 | S-S-W 13 43 | SW 20 43 | S-S-W 11 29 | W-S-W 9 25 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:39 | 05:37 | 05:34 | 05:32 | 05:29 | 05:27 | 05:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:15 20:04 | 06:13 20:05 | 06:11 20:07 | 06:09 20:09 | 06:06 20:11 | 06:04 20:13 | 06:02 20:14 |
| Dämmerungs- ende | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:53 |
| Mond- aufgang untergang | 04:45 13:37 | 04:58 14:59 | 05:08 16:22 | 05:18 17:48 | 05:28 19:17 | 05:39 20:51 | 05:54 22:28 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Rossendale / Skiwetter & Bergwetter Rossendale
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub