Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1420m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1420m Temperatur | 6°C -3°C | 4°C -3°C | 3°C -5°C | 2°C -7°C | 1°C -8°C | 6°C -4°C | 5°C -2°C |
| Tal 1244m Temperatur | 7°C -2°C | 5°C -2°C | 4°C -4°C | 3°C -6°C | 2°C -7°C | 7°C -3°C | 6°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 90 % | 83 % | 85 % | 83 % | 87 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 992 | 1004 | 1007 | 1008 | 1005 | 995 | 987 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1753 m 761 m | 1435 m 630 m | 1371 m 335 m | 1238 m 0 m | 1172 m 0 m | 1793 m 648 m | 1622 m 830 m |
| Neuschnee Berg 1420m Tal 1244m | 2 cm <1 cm | 3 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1420m Ø in km/h Max in km/h | N 9 11 | O 6 7 | S-S-O 5 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 9 11 | N-N-W 6 7 | O 6 7 |
| Tal 1244m Ø in km/h Max in km/h | N 9 11 | O 6 7 | S-S-O 5 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 9 11 | N-N-W 6 7 | O 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:48 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 17:21 | 07:27 17:23 | 07:25 17:24 | 07:24 17:26 | 07:22 17:27 | 07:21 17:29 | 07:19 17:30 |
| Dämmerungs- ende | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 |
| Mond- aufgang untergang | 22:54 09:11 | - 09:28 | 00:03 09:47 | 01:12 10:08 | 02:20 10:36 | 03:26 11:13 | 04:25 11:59 |
Bitte wählen | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
Wetter Sauris di Sopra / Skiwetter & Bergwetter Sauris di Sopra
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 06.02.2026, um 21:33 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub