Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 500m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 500m Temperatur | 15°C 6°C | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 6°C | 15°C 7°C | 14°C 7°C | 15°C 7°C |
| Tal 450m Temperatur | 15°C 6°C | 13°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 6°C | 15°C 7°C | 14°C 7°C | 15°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 60 % | 52 % | 51 % | 49 % | 49 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1027 | 1023 | 1022 | 1024 | 1030 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2082 m 1978 m | 2126 m 1963 m | 2253 m 2121 m | 2374 m 2183 m | 2348 m 2302 m | 2311 m 2214 m | 2475 m 2309 m |
| Neuschnee Berg 500m Tal 450m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 500m Ø in km/h Max in km/h | W 13 18 | SO 9 10 | S-S-O 28 36 | SO 18 22 | O 5 7 | N 9 11 | W 8 11 |
| Tal 450m Ø in km/h Max in km/h | W 13 18 | SO 9 10 | S-S-O 28 36 | SO 18 22 | O 5 7 | N 9 11 | W 8 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:07 18:10 | 07:05 18:12 | 07:02 18:13 | 07:00 18:15 | 06:58 18:17 | 06:56 18:19 | 06:54 18:20 |
| Dämmerungs- ende | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 |
| Mond- aufgang untergang | 18:24 07:06 | 19:42 07:18 | 20:57 07:29 | 22:12 07:40 | 23:28 07:53 | - 08:09 | 00:42 08:30 |
Bitte wählen | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
Wetter Schliprüthen / Skiwetter & Bergwetter Schliprüthen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 03.03.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
