Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 529m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 529m Temperatur | 1°C -1°C | 1°C 0°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -4°C |
| Tal 510m Temperatur | 1°C -1°C | 1°C 0°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 95 % | 94 % | 84 % | 86 % | 83 % | 87 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1000 | 1003 | 1008 | 1015 | 1011 | 1011 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 305 m 40 m | 396 m 21 m | 349 m 0 m | 287 m 0 m | 211 m 0 m | 372 m 0 m | 337 m 0 m |
| Neuschnee Berg 529m Tal 510m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 529m Ø in km/h Max in km/h | O 6 14 | S-S-O 5 11 | O 7 11 | SO 5 7 | O-S-O 10 22 | O-S-O 10 18 | SO 5 11 |
| Tal 510m Ø in km/h Max in km/h | O 6 14 | S-S-O 5 11 | O 7 11 | SO 5 7 | O-S-O 10 22 | O-S-O 10 18 | SO 5 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 16:59 | 07:47 17:01 | 07:46 17:03 | 07:45 17:04 | 07:43 17:06 | 07:42 17:08 | 07:40 17:10 |
| Dämmerungs- ende | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 |
| Mond- aufgang untergang | 12:26 05:24 | 13:36 06:29 | 14:59 07:16 | 16:27 07:49 | 17:53 08:11 | 19:15 08:28 | 20:33 08:43 |
Bitte wählen | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » |
Wetter Schloppach bei Waldsassen / Skiwetter & Bergwetter Schloppach bei Waldsassen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 29.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub