Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 433m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 433m Temperatur | -16°C -21°C | -15°C -18°C | -16°C -23°C | -10°C -19°C | 0°C -10°C | -1°C -4°C | 1°C -3°C |
| Tal 232m Temperatur | -15°C -20°C | -14°C -17°C | -15°C -22°C | -9°C -18°C | 1°C -9°C | 0°C -3°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 20 % | 40 % | 85 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 80 % | 81 % | 91 % | 97 % | 94 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1017 | 1023 | 1018 | 1000 | 1017 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 12 l /m² | - | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1644 m 0 m | 71 m 0 m | 2773 m 0 m |
| Neuschnee Berg 433m Tal 232m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 433m Ø in km/h Max in km/h | W 9 22 | W 8 29 | SW 5 7 | O 8 11 | S 16 43 | W 17 40 | S-S-O 11 29 |
| Tal 232m Ø in km/h Max in km/h | W 9 22 | W 8 29 | SW 5 7 | O 8 11 | S 16 43 | W 17 40 | S-S-O 11 29 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:35 16:23 | 07:35 16:24 | 07:34 16:25 | 07:34 16:26 | 07:34 16:27 | 07:34 16:29 | 07:33 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 |
| Mond- aufgang untergang | 16:32 08:11 | 17:56 08:53 | 19:17 09:24 | 20:33 09:48 | 21:46 10:07 | 22:55 10:24 | - 10:40 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Sommet Gabriel / Skiwetter & Bergwetter Sommet Gabriel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub