Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | -4°C -20°C | 1°C -5°C | 2°C -15°C | -15°C -20°C | -11°C -25°C | 0°C -14°C | -10°C -14°C |
| Tal 500m Temperatur | -3°C -19°C | 2°C -4°C | 3°C -14°C | -14°C -19°C | -10°C -24°C | 1°C -13°C | -9°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 7 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 90 % | 93 % | 83 % | 86 % | 82 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 999 | 998 | 1030 | 1031 | 1009 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 3 l /m² | - | - | - | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1356 m 0 m | 1295 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 978 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 500m | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 11 | W-S-W 14 29 | W-S-W 19 36 | N-N-W 14 25 | S 10 22 | SW 17 36 | NO 18 25 |
| Tal 500m Ø in km/h Max in km/h | SW 7 11 | W-S-W 14 29 | W-S-W 19 36 | N-N-W 14 25 | S 10 22 | SW 17 36 | NO 18 25 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:48 | 06:46 | 06:44 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:33 18:02 | 07:31 18:04 | 07:28 18:06 | 07:26 18:08 | 07:24 18:10 | 07:21 18:12 | 07:19 18:14 |
| Dämmerungs- ende | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:49 |
| Mond- aufgang untergang | 09:46 03:09 | 10:33 04:30 | 11:42 05:32 | 13:07 06:13 | 14:38 06:40 | 16:09 06:58 | 17:35 07:10 |
Bitte wählen | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
Wetter Table Mountain / Skiwetter & Bergwetter Table Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 24.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub