Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 933m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 933m Temperatur | 12°C 1°C | 0°C -3°C | 5°C -3°C | 5°C 2°C | 4°C 0°C | -1°C -7°C | -2°C -8°C |
| Tal 630m Temperatur | 15°C 2°C | 2°C -2°C | 8°C -2°C | 8°C 3°C | 7°C 1°C | 2°C -6°C | 1°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 1 Std. | 8,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 80 % | 60 % | 92 % | 97 % | 81 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1028 | 1026 | 1014 | 1010 | 1012 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 22 l /m² | 7 l /m² | - | 21 l /m² | 20 l /m² | 30 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2565 m 959 m | 888 m 45 m | 1741 m 63 m | 2226 m 1410 m | 2041 m 1147 m | 833 m 0 m | 58 m 0 m |
| Neuschnee Berg 933m Tal 630m | - - | 7 cm 4 cm | - - | - - | - - | 30 cm 27 cm | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 933m Ø in km/h Max in km/h | SW 10 14 | N-N-O 11 18 | S 5 7 | S-S-W 11 18 | NW 8 11 | NW 22 32 | W-S-W 8 14 |
| Tal 630m Ø in km/h Max in km/h | SW 10 14 | N-N-O 11 18 | S 5 7 | S-S-W 11 18 | NW 8 11 | NW 22 32 | W-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 16:36 | 06:58 16:36 | 06:58 16:37 | 06:59 16:37 | 06:59 16:38 | 06:59 16:39 | 07:00 16:39 |
| Dämmerungs- ende | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 08:03 17:20 | 08:46 18:22 | 09:23 19:26 | 09:54 20:30 | 10:22 21:34 | 10:47 22:37 | 11:12 23:43 |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Taira / Skiwetter & Bergwetter Taira
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub